Terug
LGG Serie
-Grote serie-variatie
-Enkelwerkend systeem
-Rubberen membraam
-Voorkomt beschadiging
LG15-18-22-26-30
LG100-110-120
LG35-40-46-51-56-63-61-76-81-91
Artikelcode | Download | Total stroke in Ø | Clamping diameter d min | Clamping diameter D max |
---|---|---|---|---|
LG35-39 | 4.5 [mm] | 34.5 [mm] | 39 [mm] | |
LG40-45 | 6.5 [mm] | 39.5 [mm] | 46 [mm] | |
LG46-51 | 6 [mm] | 45.5 [mm] | 51.5 [mm] | |
LG51-56 | 7 [mm] | 50.5 [mm] | 57.5 [mm] | |
LG56-62 | 7.5 [mm] | 55.5 [mm] | 63 [mm] | |
LG63-70 | 8 [mm] | 62.5 [mm] | 70.5 [mm] | |
LG71-80 | 10.5 [mm] | 70.5 [mm] | 81 [mm] | |
LG76-84 | 8.5 [mm] | 75.5 [mm] | 84 [mm] | |
LG81-90 | 11 [mm] | 80.5 [mm] | 91.5 [mm] | |
LG91-100 | 10 [mm] | 90.5 [mm] | 100.5 [mm] |
ZIMMER GROUP BENELUX